Topo  Pays Situation Départ Cotation Alt. départ Alt. max Dénivelé Distance Temps
Aiguillette des Posettes France Haute-Savoie Télécabine Charamillon-Balme T2 1450 2201 1000 10 3h30
Alt del Griu Andorre Encamp Cortals d'Encamp T4 1860 2876 1000 10 5h00
Ambialet France Tarn Ambialet T2 190 453 520 9 3h00
Aneto par la Rencluse Espagne Aragon La Besurta T6 1898 3404 1630 14 9h10
Aneto par Aiguallut Espagne Aragon La Besurta T6 1898 3404 1630 15 9h22
Astazou par les Gloriettes France Hautes-Pyrénées Barrage des Gloriettes T6 1670 3071 1550 24 9h30
Astazou par Pineta Espagne Aragon Camping de Bradanar T5 1270 3071 1900 24 11h45
Aureville - Clermont-le-Fort France Haute-Garonne Goyrans T1 265 275 420 15 4h15
Aureville - Bois Grand France Haute-Garonne Aureville T1 200 265 70 6 1h45
Aurignac - Montoulieu France Haute-Garonne Aurignac T1 385 482 460 13 3h45
Autour de Pibrac France Haute-Garonne Pibrac T1 184 188 70 15 3h20
Auzeville-Tolosane France Haute-Garonne Auzeville-Tolosane T1 185 255 120 8 2h30
Auzielle France Haute-Garonne Auzielle T1 200 215 70 7 2h05
Ayguesvives France Haute-Garonne Ayguesvives T1 170 267 120 8 2h40
Balaïtous par Arrémoulit France Pyrénées-Atlantiques Caillou de Soques T6 1400 3144 2400 22 12h00
Balaïtous par Larribet France Hautes-Pyrénées Parking du Plan T5 1470 3144 1800 21 11h30
Balcons de la Mer de Glace France Haute-Savoie Gare du Montenvers T5 1913 2687 1300 18 8h00
Bardenas: Penaflor Espagne Navarre Cabane Aguirre T2 290 461 230 16 6h05
Bardenas: la Piskerra Espagne Navarre Castildetierra T2 310 474 200 9 3h30
Bardenas: Tripa Azul Espagne Navarre Portillo de Santa-Margarita T2 420 629 450 9 5h00
Barèges, La montagne fleurie France Hautes-Pyrénées Barèges T2 1250 1940 730 10 3h35
Barranco del Infierno Espagne Ténérife Adeje T2 350 550 200 13 3h00
Belberaud France Haute-Garonne Belberaud T1 195 250 70 5 1h20
Belvédère du Couserans France Ariège Parking du palais des évéques de Saint-Lizier T2 420 677 350 10 3h30
Bésiberri Nord Espagne Catalogne Etang de Cavallers T6 1700 3015 1330 12 8h00
Bondigoux - La Peyre France Haute-Garonne Bondigoux T1 100 199 150 9 2h20
Bonnac France Ariège Bonnac T1 255 375 170 6 2h00
Boucle des Abeilles France Haute-Garonne Ramonville-Saint-Agne T1 250 250 75 2 1h10
Boucle des deux fontaines France Haute-Garonne Labèges T1 140 170 35 6 1h45
Brèche de Roland France Hautes-Pyrénées Col des Tentes T3 2208 2807 600 11 5h00
Cabane d'Aula France Ariège Centrale électrique d'Estours T2 675 1550 875 17 5h50
Cabane de Quioulès France Ariège Barrage de Riète T3 1092 1611 510 12 4h30
Calmont France Haute-Garonne Calmont T1 240 320 200 9 3h00
Canal du Midi France Haute-Garonne Ecluse de Castanet T1 150 150 10 9 2h30
Canyon de Anisclo Espagne Huesca Ermita de San Urbez T2 980 1420 450 17 5h00
Cap d'Auternac France Ariège Route forestière de Mount Ner T4 1430 2361 1050 13 6h30
Cap de Hounts-Secs - crêtes France Haute-Garonne Superbagnères T6 1791 2698 1600 20 9h15
Carança - Ulldeter - Nuria France Pyrénées-Orientales Thuès-entre-vals T3 850 2881 3500 51 21h00
Caroux - Espinouse France Hérault Le Verdier Haut T3 196 1063 1350 23 7h05
Caroux et Gorges d'Héric France Hérault Le Verdier Haut T3 196 1037 900 14 5h00
Cascade d'Ars (circuit) France Ariège Aulus-les-Bains T3 780 1600 830 12 4h50
Cascades d'Arifat France Tarn Arifat T2 430 310 120 2 1h30
Castanet-Tolosan France Haute-Garonne Castanet-Tolosan T1 170 270 300 15 4h30
Castillo de Acher France Pyrénées-Atlantiques Parking d'Espélunguère T3 1330 2390 1250 21 8h45
Castillo de Acher en boucle France Pyrénées-Atlantiques Parking d'Espélunguère T6 1330 2390 1450 24 10h00
Castillo Mayor Espagne Aragon Route de Bestué T3 1150 2014 870 12 4h45
Chapelle Sainte-Colombe France Haute-Garonne Baziège T1 170 225 100 7 2h00
Saint-Antonin - Brousses France Tarn-et-Garonne Saint-Antonin-Noble-Val T2 130 341 450 12 3h55
Circuit des Fenestrettes France Hérault Saint-Guilhem-le-Désert T2 108 560 550 10 3h20
Cirque de Troumouse France Hautes-Pyrénées Chapelle de Héas T3 1540 2190 660 9 3h30
Clermont-le-Fort - N. Dame France Haute-Garonne Clermont-le-Fort T1 230 275 205 12 3h30
Clermont-le-Fort - Venerque France Haute-Garonne Clermont-le-Fort T1 165 245 120 7 2h10
Col de Juclar, port d'Incles France Ariège Pla de las Peyres T3 1696 2463 1250 19 7h45
Etang d'Appy, Mts d'Olmes France Ariège Les Monts d'Olmes T3 1490 2028 770 10 4h00
Cologne France Gers Cologne T2 190 210 360 14 4h30
Cordes-sur-Ciel France Tarn Souel T1 184 303 119 11 3h00
Cotiella par la faja de Gradiello Espagne Aragon Refuge Santa Isabel T4 1535 2912 1550 19 8h00
Cotiella par Lavasar Espagne Aragon Refuge de Lavasar T5 1920 2912 1450 17 8h30
Crête d'Estibère France Hautes-Pyrénées lac d'Aubert T5 2160 2663 750 8 5h45
Crête des Aiguillettes France Hautes-Pyrénées Le Chiroulet T6 1062 2438 1550 19 8h45
Crête du Pibeste France Hautes-Pyrénées Parking du Cap de la Serre T5 727 1526 1050 14 5h45
Dent d'Orlu France Ariège Parking de la poêle a frire T3 1512 2222 720 6 3h30
Deyme - Saint-Ignace France Haute-Garonne Deyme T1 225 230 120 4 1h20
Donneville - Montgiscard France Haute-Garonne Donneville T1 165 195 155 7 2h35
Echelle des Sarradets France Hautes-Pyrénées Gavarnie T4 1375 2585 1250 15 6h50
Encantats nord Espagne Catalogne Pont de Ressec T3 1390 2605 2250 31 15h15
Entecade par le Portillon France Haute-Garonne col du Portillon T3 1600 2268 1170 16 6h25
Entecade - chemin des chèvres France Haute-Garonne Hospice de France T3 1385 2266 1050 13 5h35
Entecade - fontaine Rouge (VN) France Haute-Garonne Hospice de France T3 1385 2266 1050 12 5h35
Escalquens - Le Pech France Haute-Garonne Escalquens T1 155 215 65 5 1h30
Espanès France Haute-Garonne Espanès T1 275 275 150 7 2h00
Estantens France Haute-Garonne Estantens T1 173 284 150 7 2h10
Estantens - l'Aouach France Haute-Garonne Estantens T1 170 170 160 8 2h30
Etang Bleu, Cirque d'Embans France Ariège Plat de Ressec T3 1022 1790 780 9 4h00
Etang d'Appy par Appy France Ariège Appy T2 980 1734 750 9 4h15
Etang d'Artax France Ariège Gourbit T2 870 1840 1000 11 5h00
Etang de Balbonne France Ariège Parking de la Restanque T3 1632 2121 750 12 6h15
Etang de la Cabana Sorda Andorre Canillo Pont del Llarg T2 1820 2295 500 8 3h00
Etang de la Hillette France Ariège Parking du cirque de Cagateille T3 1000 2010 1050 12 6h05
Etang de Peyregrand France Ariège Bouychet T3 928 1898 1000 14 5h00
Etangs du Garbet et Bleu France Ariège Virage d'Agneserre T3 1140 1989 910 11 4h45
Etangs du Garbet en boucle France Ariège Plateau de Coumebière T4 1399 2050 900 13 6h05
Etang Fourcat France Ariège Centrale electrique de Pradière T3 1183 2440 1300 19 7h00
Etang Long et étang Rond France Ariège Pla de la Lau T4 930 2403 1500 18 8h30
Circuit des cinq étangs France Ariège Route forestière du Mount Ner T3 1430 2237 1100 19 7h00
Etangs de Fontargente France Ariège Pla de Laspeyres T2 1696 2130 460 7 3h10
Etangs de Fontargente en boucle France Ariège Pla de las Peyres T2 1696 2150 500 11 3h30
Etangs de la Gardelle France Ariège Orris de Carla T3 1620 2476 900 10 5h00
Etang de Peyregrand (2) France Ariège Bouychet T4 928 2339 1420 17 7h15
Etangs de Rabassoles et Balbonne France Ariège Parking de la Restanque T3 1632 2121 750 13 6h15
Etangs de Roumazet - Soucarrane France Ariège Orris de Carla T2 1620 2320 700 12 4h15
Etangs du Picot France Ariège étang de Soulcem T3 1560 2416 900 8 5h15
Etangs de Tristagne Andorre Ordino Station de ski d'Ordino-Arcalis T3 2230 2540 400 7 3h00
Etangs de Bassiès France Ariège Massada T2 850 1647 910 15 6h45
Faja de Pelay Espagne Huesca La Pradera T3 1300 2000 700 19 6h30
Faro de Anaga Espagne Ténérife Benijo T2 88 300 650 15 5h00
Faro de Teno Espagne Ténérife El Bailadero T2 780 780 750 14 4h30
Forêt de Giroussens France Tarn Giroussens T1 160 186 70 7 2h30
Foret de l'Aiguilles France Tarn Les Cammazes T2 610 665 650 15 6h00
Gorges d'Aradena Grce Chania - La Canée aradena T3 580 580 600 9 6h00
Gorges d'Héric France Hérault Le Verdier Haut T1 196 511 315 10 4h00
Gorges d'Imbros Grce Crète T2 550 550 500 6 2h00
Colombières : Les Fleysses France Hérault Colombières-sur-Orb T2 230 850 630 12 4h30
Colombières : Roque Rouge France Hérault Colombières-sur-Orb T3 240 1047 810 10 5h00
Gorges de la Carança France Pyrénées-Orientales Thuès-entre-vals T2 885 1040 200 6 2h20
Gorges de Péreille France Ariège Pichobaco T2 547 849 470 11 4h20
Gouaux-de-Luchon - Cigalère France Haute-Garonne Gouaux-de-Luchon T3 940 1600 900 16 5h50
Goyrans - bord d'Ariège France Haute-Garonne Goyrans T1 265 265 150 5 1h22
Goyrans - le Ramier France Haute-Garonne Goyrans T1 265 270 170 7 2h00
Grand Barbat France Hautes-Pyrénées Lac d'Estaing T5 1165 2813 1700 18 9h15
Grand Gabizos France Pyrénées-Atlantiques D918 - col de Soulour à Gourette T4 1350 2692 1350 11 6h45
Grand pic d'Eriste Espagne Huesca Viados T6 1700 3056 1750 18 9h30
Grand Quayrat France Haute-Garonne Granges d'Astau T6 1139 3060 2000 19 10h30
Grand Sestrales Espagne Aragon Pont de San Urbez T4 950 2101 1200 15 6h45
Grand Tour de l'Ossau France Pyrénées-Atlantiques Lac de Bious-Artigues T3 1470 2310 1850 23 10h00
Graulhet - lac de Nabeillou France Tarn Graulhet T1 180 270 220 8 2h30
Grépiac - Labruyère-Dorsa France Haute-Garonne Grépiac T1 184 245 140 8 2h25
Grépiac - ramier et coteaux France Haute-Garonne Grépiac T1 184 270 180 13 3h25
Isle-en-Dodon - Puymaurin France Haute-Garonne Isle-en-Dodon T1 196 310 300 17 4h30
Isle-Jourdain France Haute-Garonne Lac de l'Isle-Jourdain T1 145 150 50 5 1h30
L'Arbizon France Hautes-Pyrénées Granges de Lurges T5 1420 2831 1430 10 6h30
L'Arbizon par l'arête Sud France Hautes-Pyrénées Granges de Lurges T6 1420 2831 1430 8 6h15
La Clape - Garrigue de Figuières France Aude route de la chapelle d'Auzil T2 14 200 350 10 4h15
La Clape - les Auzils et la Goutine France Aude route de la chapelle d'Auzil T2 14 200 450 13 4h45
La Munia France Hautes-Pyrénées Parking de la Cabane de la Vierge T6 2080 3133 1140 11 8h30
La Tour du Marboré France Hautes-Pyrénées Col des Tentes T6 2208 3009 800 17 7h00
Lac Blanc par la Flégère France Haute-Savoie Arrivée du téléphérique de la Flégère T3 1877 2352 500 8 4h00
Lac d'Estaens France Pyrénées-Atlantiques Parking d'Espélunguère T2 1330 1770 450 6 3h00
Lac d'Estaens en boucle France Pyrénées-Atlantiques Parking d'Espélunguère T3 1330 2390 600 10 3h45
Lac d'Estom France Hautes-Pyrénées La Fruitière T2 1371 1804 450 13 3h20
Lac de Bassia France Hautes-Pyrénées Gèdres dessus T2 1170 2280 1080 13 5h30
Lac de la Ganguise France Haute-Garonne Base nautique de la Ganguise T1 245 303 130 7 2h30
Lac vert France Haute-Garonne Vallée du Lys T2 1140 2050 950 13 5h30
Lacroix-Falgarde - Gleysette France Haute-Garonne Lacroix-Falgarde T1 155 250 150 8 2h15
Lacroix-Falgarde - Ramier France Haute-Garonne Lacroix-Falgarde T1 150 150 10 3 1h00
Lacs Bleu, Charles, Célinda France Haute-Garonne Vallée du Lys T3 1140 2395 1400 17 7h15
Lacs de Consaterre France Hautes-Pyrénées Ens T3 1260 2344 1300 16 7h00
Lacs de Mar et de Rius Espagne Catalogne Pont de Ressec T3 1380 2502 1150 19 8h15
Laffite Toupière - crêtes France Haute-Garonne Moulin de Laffite-Toupière T1 294 410 115 5 1h45
Lagon de Balos Grce Chania - La Canée Chapelle d'Agia Irini T2 150 206 250 7 2h00
Lavalette France Haute-Garonne Lavalette T1 224 230 110 6 1h50
Le Balcon des Pyrénées France Haute-Garonne Rieux T1 210 340 200 7 2h20
Le Casque du Marboré France Hautes-Pyrénées Col des Tentes T6 2208 3006 800 15 6h15
Le Castéra France Haute-Garonne Le Castéra T1 255 255 250 10 3h00
Le Lurien France Pyrénées-Atlantiques Caillou de Soques T5 1260 2826 1600 12 7h00
Le Picot France Ariège étang de Soulcem T6 1560 2707 1150 10 8h00
Les Hauts de Maladène France Tarn Base de loisirs les Tasconi T1 160 263 100 14 3h30
Camporells France Pyrénées-Orientales Station de Formiguères T2 2095 2412 500 9 2h50
Camporells en boucle France Pyrénées-Orientales Station de Formiguères T3 1763 2360 820 16 6h30
Lesponne - Cascade Magenta France Hautes-Pyrénées Prats de Bataille T2 870 950 250 9 3h00
Madrès France Pyrénées-Orientales Col de Jau T3 1506 2469 1000 17 5h30
Mail de Bulard France Ariège La Pucelle T6 881 2750 1900 20 7h30
Mauressac - Lagrâce-Dieu France Haute-Garonne Mauressac T1 215 315 150 15 3h35
Moissac à Boudou France Tarn-et-Garonne Moissac T1 70 170 190 16 4h15
Mondoto Espagne Aragon Nerin T3 1330 1957 630 9 3h30
Mont Fourcat par le Coulobre France Ariège Station des Monts d'Olmes T4 1500 2074 950 13 7h00
Mont Fourcat par les Monts d'Olmes France Ariège Station des Monts d'Olmes T4 1490 2074 980 12 5h20
Mont Fourcat par Croquié France Ariège Croquié T2 1200 2001 800 11 3h45
Mont Né - Sommet du Templa France Haute-Garonne Port de Balès T3 1755 2147 650 9 4h15
Mont Né par Cirès France Haute-Garonne Bourg-d'Oueil T2 1336 2147 900 13 4h45
Mont Né par le port de Balès France Haute-Garonne Bourg d'Oueil T3 1340 2147 820 10 4h45
Mont Perdu - Faja de Pelay Espagne Huesca La Pradera T6 1300 3335 2050 0 15h10
Mont Perdu par Ordesa Espagne Huesca La Pradera T6 1300 3335 2300 31 19h30
Mont Rouch de France France Ariège Salau T5 980 2868 1950 15 10h30
Mont Rouch en boucle France Ariège Salau T6 980 2868 2050 16 11h15
Mont Valier France Ariège Pla de la Lau T5 930 2838 2200 23 12h30
Montagne d'Areng France Hautes-Pyrénées Route forestière de Bordes de Saube T3 980 2079 1150 12 5h15
Montardo d'Aran Espagne Catalogne Pont de Ressec T3 1400 2833 1500 18 8h20
Montarrouy et Cap Nestès France Hautes-Pyrénées Ardengost T3 1080 1887 950 13 5h30
Montbrun-Bocage France Haute-Garonne Montbrun-Bocage T1 280 456 200 5 2h00
Montious France Hautes-Pyrénées Bareilles T4 1100 2171 1100 13 6h00
Montlaur France Haute-Garonne Montlaur T1 175 210 100 9 3h30
Montricoux à Bruniquel France Tarn-et-Garonne Le Port T2 115 230 310 12 3h30
Montségu - crête des 6 pics France Haute-Garonne Gouaux-de-Larboust T6 1300 2368 1300 13 6h45
Moulin de Montbrun France Haute-Garonne Montbrun-Lauragais T1 275 285 140 8 2h30
Muret - les bords de Garonne France Haute-Garonne Muret T1 170 284 130 12 3h00
Nailloux - lac de Thésauque France Haute-Garonne Plan d'eau de la Tésauque T1 200 290 120 8 2h30
Néouvielle en boucle France Hautes-Pyrénées Lac d'Aubert T6 2160 3091 980 9 6h15
Oppidum de Cluzel France Haute-Garonne Pouvourville T1 234 260 150 6 1h45
Pas de l'Escalette France Haute-Garonne Hospice de France T3 1385 2396 1050 13 5h40
Passage de l'Esque France Ariège Pla de la Lau T2 930 2150 1250 12 6h15
Paulhac - Forêt de Buzet France Haute-Garonne Paulhac T1 190 190 40 9 2h30
Bugarach par l'arête sud-est France Aude Bugarach T4 670 1230 700 11 5h05
Bugarach par la fenêtre France Aude Bugarach T3 670 1230 890 9 5h20
Bugarach par le col de Linas France Aude Bugarach T3 670 1230 660 8 4h05
Pechabou France Haute-Garonne Pechabou T1 185 185 100 10 3h00
Pedraforca Espagne Catalogne Mirador de Gresolet T6 1570 2498 950 8 5h00
Peña las Once Espagne Aragon Las Solanas T5 1920 2651 850 12 5h20
Pena Montanesa Espagne Aragon Monastère San Victorian T4 1100 2295 1350 12 6h30
Crête de Hèche Barrade France Hautes-Pyrénées Espiaube T6 1594 2582 1100 9 5h15
Petit Vignemale France Hautes-Pyrénées La Raillère T4 1033 3032 2500 37 17h10
Pic Arrouy et pic de Pan France Hautes-Pyrénées Lanne dessus T6 830 1519 800 9 5h00
Pic d'Anglade par les crêtes France Hautes-Pyrénées lac d'Aubert T5 2160 2511 650 9 7h30
Pic d'Anie France Pyrénées-Atlantiques Refuge de l'Abérouat T3 1420 2504 1100 15 6h15
Pic d'Anie en boucle France Pyrénées-Atlantiques Refuge de l'Abérouat T3 1420 2504 1550 23 8h15
Pic d'Ansabère France Pyrénées-Atlantiques Pont Lamary T4 1171 2371 1200 12 5h15
Pic d'Ansabère en boucle France Pyrénées-Atlantiques Pont Lamary T6 1171 2371 1400 14 7h00
Pic d'Arrès - chemin des chèvres France Haute-Garonne Hospice de France T3 1385 2162 950 12 5h15
Pic d'Aspe, Llena del Bozo Espagne Aragon Station de Candanchu T6 1580 2636 1700 16 9h15
Pic d'Escurets France Pyrénées-Atlantiques Col de Marie Blanque T2 1035 1440 420 5 2h30
Pic d'étang Faury France Ariège Parking de Caralp T6 1130 2708 1600 26 11h15
Pic de Barassé France Hautes-Pyrénées Route de la Mongie T5 1423 2352 1050 10 5h45
Barlonguère - Trois Comtes France Ariège Pla de la Lau T5 930 2802 2200 23 11h50
Pic de Barrosa - port de Barroude Espagne Aragon Parking de la vallée de Barrosa, situé 3km au sud du tunel de Bielsa T3 1380 2762 1430 21 7h00
Pic de Barrosa par Port Vieux Espagne Aragon Tunnel de bielsa T3 1650 2762 1200 17 6h00
Bassibié France Haute-Garonne Gourbit T4 870 2114 1270 11 6h10
Pic de Batoua France Hautes-Pyrénées Hospice de Rioumajou T5 1560 3034 1620 13 7h00
Pic de Batoua en boucle France Hautes-Pyrénées Route de l'hospice de Rioumajou T6 1498 3034 1700 16 7h00
Berdalade par les crêtes France Hautes-Pyrénées Ens T6 1260 2703 1720 16 7h50
Pic de Bizourtère - Lac Bleu France Hautes-Pyrénées Le Chiroulet T3 1062 2311 1250 16 6h45
Pic de Brougat - cap de Broate France Ariège Parking de l'Artigue T6 1180 2730 1700 18 8h30
Pic de Burat France Haute-Garonne Gouaux-de-Luchon T3 940 2154 1350 16 6h30
Pic de Cabaillère France Ariège Pla de Laspeyres T3 1696 2555 890 12 5h00
Pic de Cagire France Haute-Garonne Col de Menté T4 1349 1912 850 11 5h00
Pic de Campbieil France Hautes-Pyrénées Plan d'Estaragne T4 2079 3173 1350 14 7h15
Pic de Campsaure France Haute-Garonne col du Portillon T3 1600 2141 800 12 4h45
Pic de Casamanya Andorre Canillo Col d'Ordino T3 1980 2740 800 8 4h00
Céciré par Barguères France Haute-Garonne Granges de Labach T4 1430 2403 1050 10 5h20
Pic de Céciré par les crêtes France Haute-Garonne Granges de Gourron T6 1060 2403 1450 15 7h10
Pic de Coma Pedrosa Andorre La Massana Arinsal T4 1570 2942 1400 14 7h00
Contraix Espagne Catalogne Etang de Cavallers T6 1750 2958 1400 18 11h30
Pic de Crabère par Araing France Ariège Frechendech T3 800 2714 1870 27 9h45
Pic de Crabère par Labach France Haute-Garonne Labach T3 1000 2630 1630 19 8h30
Pic de Crabère par Maudan France Haute-Garonne Labach T4 1000 2630 1830 19 9h00
Fonta par les crêtes France Ariège Lasserre T6 1120 1934 950 9 5h15
Pic de garlitz France Hautes-Pyrénées Parking de l'ancienne douane sur la D173, route d'accès au tunnel de Bielsa T6 1553 2798 1450 15 8h30
Pic de Ger France Pyrénées-Atlantiques Gourette T3 1380 2613 1300 17 8h00
Pic de Ger en boucle France Pyrénées-Atlantiques Pont de la Sourde T4 771 2613 1950 22 9h00
Gérantos et Cabanatous France Ariège Plateau de Coumebière T2 1400 2088 1050 11 5h30
Gérantos par le Port de Lers France Ariège Pors de Lers T3 1517 2088 1250 14 6h15
Gérentos par Coumebière France Ariège Coumebière T3 1399 2088 700 6 4h15
Pic de Hourgade France Hautes-Pyrénées Station de Peyresourde-Balestas T5 1600 2964 1450 18 8h15
Pic de Hourgade - vallon d'Aube France Hautes-Pyrénées Station de Peyresourde-Balestas T5 1850 2964 1500 15 9h00
Pic de l'Har France Haute-Garonne Eylie d'en Haut T3 970 2424 1450 13 7h15
Pic de l'Har en boucle France Haute-Garonne Eylie d'en Haut T4 970 2424 1450 14 7h05
Pic de l'Homme France Ariège Orgeix T3 1402 2464 1220 11 5h45
Calabasse France Ariège Balacet T3 1020 2210 1100 11 5h15
Calabasse - Cap de Gauch France Ariège Balacet T4 1020 2210 1280 13 6h15
Pic de la Coume d'Or France Pyrénées-Orientales Col de Puymaurens T3 1915 2826 1000 16 5h45
La Géla par Troumouse France Hautes-Pyrénées Chapelle de Héas T5 1540 2851 1350 16 7h30
La Géla par Piau Engaly France Hautes-Pyrénées Piau Engaly T5 1877 2851 1000 14 6h00
Grande Porteille - crête de Morters France Ariège Parking de Caralp T6 1130 2765 1950 24 9h45
Journalade par le col de Port France Ariège Col de port T4 1250 1945 1050 15 6h45
Pic de la Montagnette France Haute-Garonne Hospice de France T4 1385 2558 1300 16 7h15
Pic de la Soucarrane ou de le Rouge France Ariège Orris de Carla T5 1620 2902 1300 15 7h00
Pic de Maubermé France Ariège Bocard d'Eylie T5 920 2880 2000 22 9h30
Pic de Monfaucon en boucle France Hautes-Pyrénées Cabane de Camoudiet T5 1450 2712 1280 11 6h15
Pic de Montaud France Ariège Col de Pause T3 1138 2496 1550 21 6h40
Pic de Montaud et Berbégué France Ariège Col de Pause T4 1138 2496 1700 19 7h15
Néouvielle par Aubert France Hautes-Pyrénées lac d'Aubert T5 2160 3091 950 8 6h30
Nérassol France Ariège Hospitalet-près-l'Andorre T4 1450 2633 1200 15 6h30
Pic de Nore France Aude Pradelles-Cabardès T2 814 1211 530 15 4h45
Pic de Nore - Roc de l'Aigle France Aude Cabrespine T2 316 1211 1420 30 9h15
Peyreget - Tour de l'Ossau France Pyrénées-Atlantiques Lac de Bious-Artigues T4 1470 2487 1300 17 7h00
Pic de Port Vieux France Hautes-Pyrénées Entrée nord du tunnel de Bielsa T3 1821 2723 1050 10 5h30
Pic de Rulhe France Ariège Pla de las Peyres T5 1696 2783 1100 12 6h15
Pic de Rulhe en boucle France Ariège Pla de las Peyres T6 1696 2783 1100 12 6h00
Sacroux France Haute-Garonne Hospice de France T6 1379 2676 1400 20 10h30
St-Barthélémy (Appy) France Ariège Appy T3 980 2348 1550 13 7h10
St-Barthélemy (Monts d'Olmes) France Ariège Les Monts d'Olmes T3 1490 2348 1100 11 5h45
St-Barthelemy (Moulzoune) France Ariège Moulzoune T4 1300 2348 1100 15 7h00
Saint-Barthélemy et Galinat France Ariège Les Monts d'Olmes T6 1480 2348 1220 10 6h45
Pic Saint-Loup France Hérault Cazevieille T2 289 658 370 5 2h10
Pic Saint-Loup - crête Est France Hérault Cazevieille T3 289 658 490 6 3h00
Sauvegarde en boucle France Haute-Garonne Hospice de France T5 1385 2738 1580 17 7h00
Pics de Sérau et Arraing France Ariège Balacet T3 950 1720 960 12 6h00
Pic de Séron France Ariège Plat de Gérac T4 1800 2489 760 9 5h45
Serre Haute par Eylie France Ariège Bocard d'Eylie T6 943 2713 1850 17 8h00
Serre Haute par Frechendech France Ariège Frechendech T3 800 2714 2000 26 9h45
Pic de Serrère Andorre Canillo Ransol T4 1950 2912 1150 11 5h45
Soularac et St-Barthélemy France Ariège La Lauze T4 1560 2368 1050 10 6h00
Pic de Thou - crête de la Haille France Hautes-Pyrénées Frédançon T6 1380 2743 1650 15 8h15
Tristagne et Etang Fourcat France Ariège Pradières-d'en-haut T5 1155 2878 2100 23 11h00
Pic de Vallibierna Espagne Aragon Embalse de Llauset T6 2190 3067 910 11 6h00
Pic dels Pedrons Andorre Canillo Pas de la Case T6 2075 2715 650 6 3h30
Bésineilles France Ariège L'Hospitalet-près-l'Andorre T3 1420 2632 1350 22 8h45
Pic des Pessons par Encamp Andorre Encamp Cortals d'Encamp T3 1910 2864 1000 13 6h15
Pic des Pessons par Grau Roig Andorre Canillo Grau Roig T6 2100 2864 1250 15 7h30
Pichaderes par Loudenvielle France Hautes-Pyrénées Pont des Chèvres T4 1105 2550 1470 11 7h05
Pic des Posets par Eriste Espagne Huesca Eriste T5 1500 3375 1900 17 8h30
Pic des Posets par Viados Espagne Huesca Refuge de Viados T5 1750 3375 2000 18 9h10
Trois Seigneurs - crête N-S France Ariège La Freyte T4 1022 2199 1300 15 7h45
Trois Seigneurs - pic de Crède France Ariège Port de Lers T4 1420 2199 900 11 6h00
Trois Seigneurs - étang Bleu France Ariège La Freyte T4 1022 2199 1400 16 9h05
Trois Seigneurs -Arbu France Ariège Port de Lers T3 1420 2199 900 11 5h30
Pic du Cabaliros France Hautes-Pyrénées route forestière de la Curadère T3 1660 2334 650 9 3h20
Pic du Canigou France Pyrénées-Orientales Col de Jou T5 1520 2784 1300 23 7h30
Pic du Gar et pic Saillant France Haute-Garonne Bezins-Garraux T3 684 1785 1200 13 5h50
Pic du Han par Croquié France Ariège Croquié T3 1200 2074 1450 19 6h55
Montagne d'Espiau France Haute-Garonne jurvielle T3 1273 2102 1230 18 5h45
Pic du Lion - coume de Baqué France Haute-Garonne Station de ski de Bourg d'Oueil T3 1330 2147 850 9 4h15
Pic du Lustou France Hautes-Pyrénées Frédançon T6 1380 3023 1650 13 7h15
Pic du Marboré France Hautes-Pyrénées Col des Tentes T6 2208 3250 1600 23 12h00
Maupas France Haute-Garonne Vallée du Lys T6 1140 3109 2000 20 10h30
Maupas en boucle France Haute-Garonne Vallée du Lys T6 1140 3109 2050 20 12h00
Pic du Midi d'Ossau par Bious France Pyrénées-Atlantiques Lac de Bious-Artigues T6 1422 2884 1500 14 9h00
Pic du Midi d'Ossau par Pombie France Pyrénées-Atlantiques Parking d'Anéou T6 1725 2884 1350 14 8h15
Pic du Midi de Bigorre France Hautes-Pyrénées Artigues T3 1280 2876 1650 19 7h00
Pic du Montcalm et d'Estats France Ariège Parking de l'Artigue T4 1180 3143 2080 21 10h30
Pibeste France Hautes-Pyrénées Parking du Cap de la Serre T2 727 1348 600 7 3h00
Pic du Piméné France Hautes-Pyrénées Gavarnie T4 1380 2801 1450 16 7h00
Pic du Tarbésou France Ariège Col de Pailhères > Pla de Mounégou T2 1960 2364 720 11 4h20
Pic Estaragne - crête Nord France Hautes-Pyrénées Lac de Cap de Long T5 2171 3006 1000 12 7h45
Pic Fourcat France Ariège Col de Marmare T3 1363 1929 700 11 5h45
Pic Marcel Spont France Haute-Garonne Granges d'Astau T5 1140 2944 1800 0 10h30
Pedros France Ariège L'Hospitalet-près-l'Andorre T4 1536 2842 1450 26 9h00
Perdiguère France Haute-Garonne Granges d'Astau T6 1150 3222 2250 26 12h45
Perdiguère en boucle France Haute-Garonne Granges d'Astau T6 1150 3222 2350 27 14h15
Pic Sud de Canalbonne France Ariège Parking des Orris du Carla T4 1620 2849 1380 14 7h00
Pics de l'Enfer Espagne Aragon Bains de Panticosa T6 1635 3081 1600 15 9h35
Pique d'endron France Ariège Stade de neige de Goulier T3 1490 2472 1000 10 5h15
Pique d'endron en boucle France Ariège Stade de neige de Goulier T3 1490 2472 1000 9 5h45
Pique Rouge de Bassies par Belcaire France Ariège Remoul T6 1227 2676 1700 24 9h15
